기획ㆍ아이디어, 영상ㆍ사진ㆍUCC, 학술ㆍ논문, 캐릭터ㆍ만화
| 주최자 | 진행상태 | 접수기간 | 응모대상 | 시상내역 |
|---|---|---|---|---|
방송통신위원회 |
마감 | 2022.07.01 ~ 2022.09.30 |
제한없음 |
3천~1천만원 |
- 콘텐츠 접수 :‘22. 7. 1 ~ ’22. 9. 30(3개월간)
- 규격 및 본심사 :‘22. 10월 中
- 최종심사 :‘22. 10~11월 中
- 공개검증 : ’22. 11월
- 결과발표 : ’22. 11월
- 시상식 :‘22. 11월(예정)
분야 | ① 인식제고 콘텐츠 | ② 학습 콘텐츠 | |||||||
대상 | 초‧중‧고(청소년) | 성인‧군장병 | 교사 | ||||||
부문 | 그림일기 (초등부 한) | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 교수‧학습지도안 | |
대면 | 원격 | ||||||||
상격 | 훈격 | 인식제고 콘텐츠 | 교수학습지도안 | |||||||||
청소년(초중고) | 성인 | 군장병 | 대면 또는 원격수업 지도안 | |||||||||
그림일기 | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 초·중·고교 교사 | ||
대상(1) | 대통령상 | 1점 | ||||||||||
최우수상 (1) | 국무총리상 | 1점 | ||||||||||
우수상 (13) | 방통위원장상 | 3점 | 3점 | - | 3점 | |||||||
교육부장관상 | - | - | - | 3점 | ||||||||
국방부장관상 | - | - | 1점 | - | ||||||||
장려상 (13) | NIA원장상 | 1점 | 1점 | 1점 | 2점 | |||||||
후원기관상 | 3점 | 3점 | - | 2점 | ||||||||
계 | 28점 | |||||||||||
주의사항
본 공모전 정보는 주최사에서 제공한 자료이며, 인크루트는 정보 및 자료를 신뢰하여 취해진 조치에 대하여 책임을 지지 않습니다. 따라서 모든 내용은 주최사 홈페이지를 통해 최종 확인하시기 바랍니다.