¿µ»ó¤ý»çÁø¤ýUCC, °ÔÀÓ¤ý¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î, µðÀÚÀÎ
| ÁÖÃÖÀÚ | ÁøÇà»óÅ | Á¢¼ö±â°£ | ÀÀ¸ð´ë»ó | ½Ã»ó³»¿ª |
|---|---|---|---|---|
kt±×·ì Èñ¸Á³ª´®Àç´Ü |
¸¶°¨ÀÓ¹Ú | 2026.06.11 ~ 2026.07.15 |
ÀϹÝÀÎ, ´ëÇÐ(¿ø)»ý, °íµîÇлý, ÁßÇлý, ÃʵîÇлý ÀÌÇÏ |
5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó |

¸ðµÎ¸¦ À§ÇÑ AI, ÇÔ²² ¸¸µå´Â ´õ ³ªÀº ³»ÀϾÈÀüÇÏ°í ¿Ã¹Ù¸¥ AI »ç¿ë ¹®È ¹× ¹Ì·¡ ºñÀü È®»ê°ú ´õºÒ¾î
ÀÏ»ó ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ AI ¼Ö·ç¼ÇÀ» ±¸ÇöÇϰíÀÚ K-AI ÄÜÅÙÃ÷ °ø¸ðÀüÀ» °³ÃÖÇÕ´Ï´Ù.
Track A. ÄÜÅÙÃ÷ ºÎ¹®(°³ÀÎ Âü°¡) | |||
Âü°¡ÀÚ°Ý | °ø¸ðºÐ¾ß | ÀÛǰ ±Ô°Ý | ºñ°í |
ÃʵîºÎ | Æ÷½ºÅÍ | 4Àý/394*545(mm) Á÷Á¢±×¸° ½Ç¹° | ÃÔ¿µ ÈÄ ½ºÄµ ÆÄÀÏ Á¢¼ö |
Áß∙°íµîºÎ | »ý¼ºÇü AI À̹ÌÁö | JPG, JPEG, PNG ÆÄÀÏ / 2MB ÀÌ»ó 5MB ÀÌÇÏ | °ø½Ä AI ¿öÅ͸¶Å© Ç¥±â |
´ëÇÐ(¿ø) /ÀϹݺΠ| AI ¿µ»ó (¼ôÆû) | 1080*1920 pixels / ¼¼·ÎÇü / 20ÃÊ ÀÌ»ó 30ÃÊ ÀÌÇÏ | °ø½Ä AI ¿öÅ͸¶Å© Ç¥±â |
AI ¿µ»ó (±¤°í) | 1080*1920 pixels / °¡·ÎÇü(16:9) / 20ÃÊ ÀÌ»ó 60ÃÊ ÀÌÇÏ | ||
Track B. ¼Ö·ç¼Ç ºÎ¹®(°³ÀÎ/ÆÀ Âü°¡) | |||
Âü°¡ÀÚ°Ý | °ø¸ðºÐ¾ß | ÀÛǰ ±Ô°Ý | ºñ°í |
Áß∙°íµîºÎ | À¥¾Û ¼ºñ½º | À¥ÆäÀÌÁö ¸µÅ©(URL) Á¦Ãâ 1080*1920 pixels / °¡·ÎÇü(16:9) / 20ÃÊ ÀÌ»ó 60ÃÊ ÀÌÇÏ | ¹èÆ÷ Àü À¥¾Û Á¦Ãâ |
´ëÇÐ(¿ø) /ÀϹݺΠ| |||
Track A. ÄÜÅÙÃ÷ ºÎ¹® | ¾ÈÀüÇÏ°í ¿Ã¹Ù¸¥ AI »ç¿ë ¹®È ¹× AI¿Í °øÁ¸ÇÏ´Â ¹Ì·¡ »çȸÀÇ ¸ð½À |
Track B. ¼Ö·ç¼Ç ºÎ¹® | ÀÏ»óÀÇ ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ AI ±â¼ú Ȱ¿ë ¼Ö·ç¼Ç Á¦¾È |
»óÈÆ | Àοø(¸í/ÆÀ) | »ó±Ý(¸¸¿ø) | |
ÅëÇÕ | ÅëÇÕ´ë»ó | 1 | 1,000 |
ÄÜÅÙÃ÷ ºÎ¹® | ´ë»ó | 4 | °¢ 300¸¸¿ø |
ÃÖ¿ì¼ö»ó | 4 | °¢ 100¸¸¿ø | |
Àå·Á»ó | 10 | °¢ 20¸¸¿ø »ó´ç | |
ÀÔ¼± | 20 | °¢ 5¸¸¿ø »ó´ç | |
¼Ö·ç¼Ç ºÎ¹® | ´ë»ó | 5 | °¢ 500¸¸¿ø |
°ø¸ð ±â°£ | 6.11(¸ñ) ~ 7.15(¼ö) | Á¢¼ö ±â°£ | 7.1(¼ö) ~ 7.15(¼ö) |
°á°ú ¹ßÇ¥ | 8¿ù 1ÁÖ ¿¹Á¤ | ½Ã »ó ½Ä | 8¿ù 2ÁÖ ¿¹Á¤ |
¼Ö·ç¼Ç ºÎ¹® ¼ö»óÀÛ °íµµÈ ÀÏÁ¤ | ¡®26³â 9¿ù ~ 11¿ù (¾à 2°³¿ù) | ||
¼Ö·ç¼Ç ¼º°ú º¸°í | ¡®26³â 12¿ù | ||
ÁÖÀÇ»çÇ×
º» °ø¸ðÀü Á¤º¸´Â ÁÖÃֻ翡¼ Á¦°øÇÑ ÀÚ·áÀ̸ç, ÀÎÅ©·çÆ®´Â Á¤º¸ ¹× ÀڷḦ ½Å·ÚÇÏ¿© ÃëÇØÁø Á¶Ä¡¿¡ ´ëÇÏ¿© Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. µû¶ó¼ ¸ðµç ³»¿ëÀº ÁÖÃÖ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ÃÖÁ¾ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.