°ø¸ð¸í | ÁÖÃÖ»ç | Á¢¼ö±â°£ | ÁøÇà»çÇ× | |
---|---|---|---|---|
ȼº½Ã | 24.11.21~24.12.03 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-11 |
||
¢ß¿Àdzî | 24.11.21~24.11.24 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-2 |
||
¼¿ï½Ã | 24.10.21~24.12.01 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-9 |
||
¾ÆÀÌÄí½º | 24.11.19~25.02.06 | Á¢¼öÁß D-76 |
||
»ç´Ü¹ýÀÎ ÀÌŸ¼¿ï | 24.11.19~24.11.26 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-4 |
||
Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø | 24.12.13~25.01.13 | Á¢¼ö¿¹Á¤ D-52 |
||
¼¿ïƯº°½Ã | 24.11.11~24.12.08 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-16 |
||
¼¿ï½Ã | 24.10.21~24.12.01 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-9 |
||
¼¿ï½Ã | 24.10.17~24.12.08 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-16 |
||
¾ÆÀÌÄí½º | 24.09.01~25.02.01 | Á¢¼öÁß D-71 |
||
THE±¹Á¦Á÷¾÷Àü¹®.. | 24.07.22~25.02.11 | Á¢¼öÁß D-81 |
||
Çؾç¼ö»êºÎ/Çѱ¹ÇØ.. | 24.06.03~25.06.07 | Á¢¼öÁß D-197 |
||
°í¿ë³ëµ¿ºÎ | 24.04.16~24.12.31 | Á¢¼öÁß D-39 |
1
ȸ»ç¸í | Á÷¹« | Çз | °æ·Â | Áö¿ª | ¸¶°¨ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
Àç´Ü¹ýÀÎ °æ»ê¹®.. | [À½Çâ, Á¶¸í] 2024³â °æ»ê¹®È°ü±¤Àç´Ü Á÷¿ø ä¿ë °ø°í | Çз¹«°ü | 1~10³â | °æºÏ | 11.25 (¿ù) |
¹Ì¼ú·Î »ý°¢Çϱâ.. | ¹Ì¼ú·Î »ý°¢Çϱ⿡¼ µå·ÎÀ× ¼ö¾÷ ÇØÁÖ½Ç ¼±»ý´Ô ¸ð½Ê´Ï´Ù | ÃÊ´ëÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ,(¿¬Â÷¹«°ü) | ¼¿ï | 01.04 (Åä) |
±¹°¡À¯»êÁøÈï¿ø | ±¹°¡À¯»êÁøÈï¿ø 2024³â 11¿ù ¼ö½Ã ä¿ë °ø°í | Çз¹«°ü | ½ÅÀÔ,(¿¬Â÷¹«°ü) | ¼¿ï¿Ü | 12.05 (¸ñ) |
»ç´Ü¹ýÀÎ ÇÑ.. | (¼ººÏ 3±â) ºñÀü°øÀÚµµ °¡´ÉÇÑ µðÁöÅÐÇコÄÉ¾î ¼ºñ½º ±âȹ.. | Çз¹«°ü | ½ÅÀÔ,(¿¬Â÷¹«°ü) | ¼¿ï¿Ü | 11.28 (¸ñ) |
(ÁÖ)ÀÎÄÚ½ºÆÄÆ®³Ê½º | [CJENM/»ó¾Ï/ÁÖ4ÀÏ] ¸¶ÄÉÆà ¿µ»ó ¹× À̹ÌÁö ÆíÁý(Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÇÊ.. | Çз¹«°ü | ½ÅÀÔ,(¿¬Â÷¹«°ü) | ¼¿ï | 11.24 (ÀÏ) |