°ø¸ð¸í | ÁÖÃÖ»ç | Á¢¼ö±â°£ | ÁøÇà»çÇ× | |
---|---|---|---|---|
°¿øµðÀÚÀÎÁøÈï¿ø | 24.09.02~24.10.31 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-18 |
||
SID °ÇÃà»ç¹«¼Ò | 24.10.11~24.10.23 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-10 |
||
º¸°Çº¹ÁöºÎ/Çѱ¹Àå.. | 24.08.16~24.10.21 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-8 |
||
Çѱ¹¾È±¤Çлê¾÷ÁøÈï¿ø | 24.09.30~24.11.08 | Á¢¼öÁß D-26 |
||
¢ßÇѱ¹±¹Á¦Àü½Ã | 24.10.02~24.10.23 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-10 |
||
ÀÚ¿ø¼øȯº¸Áõ±Ý°ü¸®.. | 24.09.30~24.10.20 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-7 |
||
¿õÁø¾ÅÅ©ºò X Àλç.. | 24.09.30~24.10.20 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-7 |
||
¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ ±¹.. | 24.09.19~24.10.31 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-18 |
||
Çؾç¼ö»êºÎ, Çؾç°æ.. | 24.08.26~24.10.18 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-5 |
||
»ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ | 24.09.06~24.10.30 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-17 |
||
°æ±âµµÃ» | 24.09.02~24.10.31 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-18 |
||
ÇØ¿ÜÀÚ¿ø°³¹ßÁøÈïÀç´Ü | 24.08.01~24.10.13 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-Day |
||
ÇØ¿ÜÀÚ¿ø°³¹ß°ø´Ü | 24.08.01~24.10.13 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-Day |
1
ȸ»ç¸í | Á÷¹« | Çз | °æ·Â | Áö¿ª | ¸¶°¨ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
Â÷º´¿ø¡¤¹ÙÀÌ.. | [±×·ì °øä] 2024 Â÷º´¿ø¡¤¹ÙÀÌ¿À±×·ì ½ÅÀÔ/Junior °øä | ´ëÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ,1~3³â | °æ±â¿Ü | 10.17 (¸ñ) |
ÁÖ½Äȸ»ç ÄÚ.. | [¹«·á]AI È°¿ë ·ÎÄø¶ÄÉÅÍ °úÁ¤ ±³À°»ý ¸ðÁý | Çз¹«°ü | ½ÅÀÔ,(¿¬Â÷¹«°ü) | Àü±¹¿Ü | 10.14 (¿ù) |
°¡ÃàÀ§»ý¹æ¿ª.. | °¡ÃàÀ§»ý¹æ¿ªÁö¿øº»ºÎ 2024³â Á¤±ÔÁ÷¡¤±â°£Á¦ ±Ù·ÎÀÚ Ã¤¿ë°ø°í | °íÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ,(¿¬Â÷¹«°ü) | Àü±¹ | 10.25 (±Ý) |
ÇѾÆÁ¤º¸ÁÖ½Äȸ»ç | °Å·¡Ã³°ü¸® »ç¹«°ü¸® ³²Á÷¿ø¸ðÁý | ÃÊ´ëÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ,(¿¬Â÷¹«°ü) | ´ëÀü¿Ü | 10.18 (±Ý) |
¹Ý¼®½áÄ¡(ÁÖ) | [¹°·ù] Àü»ê¿î¿µ. Àü»ê±âȹ | Çз¹«°ü | 3~10³â | °æ±â | 11.12 (È) |