°ø¸ð¸í | ÁÖÃÖ»ç | Á¢¼ö±â°£ | ÁøÇà»çÇ× | |
---|---|---|---|---|
Çѱ¹°Ç°ÁõÁø°³¹ß¿ø.. | 24.09.09~24.09.30 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-17 |
||
½ºÅÆÇÇÇûçȸÀûÇùµ¿.. | 24.09.02~24.09.18 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-5 |
||
±¤ÁÖÀºÇà | 24.08.20~24.10.07 | Á¢¼öÁß D-24 |
||
°í¿ë³ëµ¿ºÎ | 24.07.30~24.12.31 | Á¢¼öÁß D-109 |
||
Çѱ¹¾ð·ÐÁøÈïÀç´Ü | 24.07.24~24.09.20 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-7 |
||
°¿øƯº°ÀÚÄ¡µµ,ÅÂ.. | 24.09.02~24.10.01 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú D-18 |
||
Çѱ¹Àü±â½Å¹®»ç | 24.03.11~24.10.04 | Á¢¼öÁß D-21 |
||
°í¿ë³ëµ¿ºÎ | 24.04.16~24.12.31 | Á¢¼öÁß D-109 |
1
ȸ»ç¸í | Á÷¹« | Çз | °æ·Â | Áö¿ª | ¸¶°¨ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
(ÁÖ)´ë¸í½ºÅ×.. | ´ë¸í½ºÅ×ÀÌ¼Ç 2024³â ½ÅÀÔ/°æ·Â»ç¿ø ÀÎÀç ¼ö½Ã¸ðÁý | Çз¹«°ü | ½ÅÀÔ,(¿¬Â÷¹«°ü) | ¼¿ï¿Ü | 09.22 (ÀÏ) |
ÇϳªÄ«µå | 2024³â ÇϳªÄ«µå ½ÅÀÔÁ÷¿ø ä¿ë | ´ëÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ | ¼¿ï¿Ü | 09.19 (¸ñ) |
³ó¸²¼ö»ê½ÄÇ°.. | 2024³â ÇϹݱâ Á¤±âä¿ë - ÀϹÝÁ÷(È«º¸,±³À°,Àü±â¾ÈÀü), ½Ã¼³°ü.. | Çз¹«°ü | ½ÅÀÔ | ¼¼Á¾ | ¿À´Ã¸¶°¨ |
½Ã¾Æ | PHP À¥ÇÁ·Î±×·¡¸Ó À¥°³¹ßÀÚ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | Çз¹«°ü | 1~10³â | ºÎ»ê | 09.03 (¼ö) |
¶óÀÎÇ÷¯½º | Procurement (½ÅÀÔ) | ´ëÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ | °æ±â | 09.21 (Åä) |